透明創(chuàng)新變異減(變)速器演示模型
字號(hào):T|T
如您(單位或個(gè)人)認(rèn)為透明創(chuàng)新變異減(變)速器演示模型,機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)陳列柜_學(xué)校教學(xué)內(nèi)容有侵權(quán)嫌疑,敬請(qǐng)立即通知我們,并提供真實(shí)、有效的書面證明,我們將在核實(shí)后采取有效措施制止侵權(quán)行為的發(fā)生并做出妥善處理,并及時(shí)刪除透明創(chuàng)新變異減(變)速器演示模型,機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)陳列柜_學(xué)校教學(xué)
文章來源:mdnsolutions.com編輯:中人教儀廠時(shí)間:2020-03-23 12:49
機(jī)械制造工藝基礎(chǔ)教學(xué)模型,機(jī)械制造工藝示教板
(根據(jù)勞動(dòng)保障通用教材《機(jī)械制造工藝基礎(chǔ)》第四版一書制作)
機(jī)械教學(xué)模型是大中專院校、職技校教學(xué)示教、測(cè)繪、實(shí)習(xí)用,以教材中原件實(shí)物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質(zhì)塑料,用高級(jí)油漆噴涂制作,外形美觀。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機(jī)玻璃、五夾板制作,可展組合。貨號(hào) | 圖號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 金額(元) | 備注 |
AD01 | 1-5 | 砂箱 | 臺(tái) | 165 |
立 模 |
AD02 | 1-6 | 整體模造型過程 | 臺(tái) | 420 | |
AD03 | 1-7 | 兩箱分開模造型過程 | 臺(tái) | 420 | |
AD04 | 1-8 | 芯盒造芯過程 | 臺(tái) | 210 | |
AD05 | 1-9 | 澆注系統(tǒng) | 臺(tái) | 175 | |
AD06 | 1-10 | 帶有澆冒口的鑄件 | 臺(tái) | 185 | |
AD07 | 1-11 | 常用澆包(3件) | 套 | 450 | |
AD08 | 1-12 | 常見的鑄件缺陷(5件) | 套 | 380 | |
AD09 | 1-13 | 垂直分型式金屬型 | 臺(tái) | 298 | |
AD10 | 1-14 | 臥式冷室壓鑄機(jī)工作原理 | 件 | 215 | 二號(hào)示教板 |
AD11 | 1-15 | 離心鑄造 | 件 | 218 | |
AD12 | 1-16 | 熔模鑄造的工藝過程 | 件 | 225 | |
AD13 | 2-3 | 碳素鋼的鑄造溫度范圍 | 件 | 485 | 一號(hào)示教板 |
AD14 | 2-4 | 反射爐結(jié)構(gòu)示意 | 件 | 378 | |
AD15 | 2-5 | 空氣錘工作原理 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
AD16 | 3-1 | 焊條電弧焊焊接過程 | 件 | 228 | |
AD17 | 3-2 | 焊接電弧的組成 | 件 | 200 | |
AD18 | 3-9 | 焊接接頭形式 | 件 | 370 | 一號(hào)示教板 |
AD19 | 3-12 | 焊條的運(yùn)動(dòng) | 件 | 195 | 二號(hào)示教板 |
AD20 | 3-17 | 乙炔發(fā)生器 | 件 | 375 | 一號(hào)示教板 |
AD21 | 3-18 | 減速器 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
AD22 | 3-20 | 射吸式割炬 | 件 | 225 | |
AD23 | 3-22 | 左焊法和右焊法 | 件 | 218 | |
AD24 | 3-24 | 氣割示意 | 件 | 215 | |
AD25 | 3-25 | 自動(dòng)埋弧焊示意 | 件 | 226 | |
AD26 | 3-26 | 二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊示意 | 件 | 365 | 一號(hào)示教板 |
AD27 | 3-27 | 氬弧焊 | 件 | 205 | 二號(hào)示教板 |
AD28 | 3-28 | 電阻焊(對(duì)焊) | 件 | 215 | |
AD29 | 3-28 | 電阻焊(點(diǎn)焊) | 件 | 215 | 二號(hào)示教板 |
AD30 | 3-28 | 電阻焊(縫焊) | 件 | 215 | |
AD31 | 4-1 | 常見的切削加工方法的切削運(yùn)動(dòng)(5件) | 臺(tái) | 680 |
立 模 |
AD32 | 4-2 | 車外圓時(shí)的切削用量 | 臺(tái) | 228 | |
AD33 | 4-3 | 普通外圓車刀切削部分的組成 | 臺(tái) | 196 | |
AD34 | 4-6 | 車外圓時(shí)總切削力的分解 | 臺(tái) | 225 | |
AD35 | 5-1 | 車削的主要內(nèi)容(7件) | 套 | 1180 | |
AD36 | 5-8 | 工作用心軸裝夾 | 臺(tái) | 260 | |
AD37 | 5-9 | 用彈簧卡頭裝夾工件 | 臺(tái) | 396 | |
AD38 | 5-11 | 外圓車刀(3種) | 套 | 390 | |
AD39 | 5-16 | 偏移尾座法車圓錐面 | 件 | 368 | 立模 |
AD40 | 5-17 | 靠模法車圓錐面 | 臺(tái) | 870 | 一號(hào)示教板 |
AD41 | 6-1 | 刨削運(yùn)動(dòng)(2件) | 套 | 280 | |
AD42 | 6-3 | 牛頭刨床的刀架 | 臺(tái) | 478 | |
AD43 | 6-4 | 牛頭刨床橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 318 | |
AD44 | 6-5 | 刨削的主要內(nèi)容(6件) | 套 | 1150 | |
AD45 | 7-3 | 鉆削的主要內(nèi)容 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
AD46 | 7-9 | 麻花鉆的主要角度 | 件 | 218 | |
AD47 | 7-11 | 擴(kuò)孔鉆(2件) | 套 | 460 | 立模 |
AD48 | 7-13 | 鉸刀 | 只 | 210 | |
AD49 | 7-15 | 臥式鏜床上鏜削的主要內(nèi)容 | 件 | 330 | 一號(hào)示教板 |
AD50 | 8-1 | 銑削的主要內(nèi)容(6件) | 套 | 1450 | 塑料立模 |
AD51 | 8-7 | 萬能分度頭 | 臺(tái) | 780 | |
AD52 | 8-13 | 加工平面用銑刀(3件) | 套 | 520 | |
AD53 | 8-14 | 加工溝槽有銑刀(4件) | 套 | 630 | |
AD54 | 9-1 | 磨削的主要內(nèi)容(7件) | 臺(tái) | 1650 | |
AD55 | 9-8 | 內(nèi)圓的磨削 | 臺(tái) | 190 | 塑料立模 |
AD56 | 10-1 | 圓柱齒輪傳動(dòng) | 臺(tái) | 185 | |
AD57 | 10-1 | 圓錐齒輪傳動(dòng) | 臺(tái) | 248 | |
AD58 | 10-1 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) | 臺(tái) | 278 | |
AD59 | 10-4 | 常用的齒面展成加工方法(4件) | 套 | 1150 | |
AD60 | 10-10 | 插齒機(jī)簡(jiǎn)圖 | 件 | 235 | 二號(hào)示教板 |
AD61 | 11-1 | 電火花加工原理 | 件 | 215 | |
AD62 | 11-2 | 固體激光器加工原理 | 件 | 212 | |
AD63 | 11-3 | 超聲波加工原理 | 件 | 218 | |
AD67 | 11-4 | 電子束加工原理 | 件 | 228 | |
AD68 | 13-1 | 錐堵與錐套心軸 | 臺(tái) | 458 | 立模 |
AD66 | 13-2 | 車床主軸 | 臺(tái) | 375 | |
AD67 | 14-7 | 銷連接的應(yīng)用 | 件 | 238 | 二號(hào)示教板 |
AD68 | 14-20 | 滾動(dòng)軸承的壓裝 | 件 | 225 | |
AD69 | 14-26 | 軸套的壓裝方法 | 件 | 218 | |
AD70 | 14-27 | 減速器部件裝配 | 臺(tái) | 865 |
如果您對(duì)透明創(chuàng)新變異減(變)速器演示模型,機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)陳列柜有不同的意見,請(qǐng)致電聯(lián)系我們,或者發(fā)送郵件給我們,透明創(chuàng)新變異減(變)速器演示模型,機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)陳列柜僅客觀反映事件情況及各方觀點(diǎn)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
常見問題
公司資訊
- 曲柄滑塊、導(dǎo)桿、凸輪組合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
- 機(jī)械系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)裝置
- 軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱
- 機(jī)械運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新方案拼裝實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 機(jī)械設(shè)備組裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置
- 空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新組合及虛擬演示實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 平面機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)分析與測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 鋁合金模具拆裝模型
- 車刀量角儀
- 機(jī)械傳動(dòng)創(chuàng)意性能實(shí)訓(xùn)裝置
建設(shè)方案
- 供配電技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備
- 智能電力配電檢修實(shí)訓(xùn)室方案
- 制冷與空調(diào)設(shè)備安裝修理作業(yè)安全技術(shù)考
- 制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作作業(yè)安全技術(shù)操
- 登高架設(shè)作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 高處安裝、維護(hù)、拆除作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際
- 高壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 熔化焊接與熱切割作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作
- 低壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)操考培系統(tǒng)
- 建筑智能樓宇與消防工程實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方