A型機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái)
如您(單位或個(gè)人)認(rèn)為A型機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測實(shí)內(nèi)容有侵權(quán)嫌疑,敬請立即通知我們,并提供真實(shí)、有效的書面證明,我們將在核實(shí)后采取有效措施制止侵權(quán)行為的發(fā)生并做出妥善處理,并及時(shí)刪除A型機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測實(shí)
文章來源:mdnsolutions.com編輯:中人教儀廠時(shí)間:2020-03-23 12:40
平面連桿機(jī)構(gòu)(鋁制教學(xué)模型),鋁合金機(jī)械模型
編號 | 名 稱 | 單價(jià) | 參考尺寸 | 備注 |
1. | 轉(zhuǎn)動(dòng)付(典型) | 320 | 200×150×150 | 全鋁制 |
2. | 螺旋付(典型) | 256 | 300×50×150 | 全鋁制 |
3. | 球面付(典型) | 432 | 300×120×180 | 全鋁制 |
4. | 高付(典型) | 336 | " | 全鋁制 |
5. | 移動(dòng)付(典型) | 288 | 200×150×150 | 全鋁制 |
6. | 曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | 352 | 250×140×180 | 全鋁制 |
7. | 曲柄滑塊機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
8. | 曲柄導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
9. | 雙曲柄機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
10. | 雙搖桿機(jī) | 352 | " | 全鋁制 |
11. | 回轉(zhuǎn)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
12. | 移動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
13. | 轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)色 | 368 | 200×140×280 | 全鋁制 |
14. | 正弦機(jī)構(gòu) | 368 | 200×140×200 | 全鋁制 |
15. | 正切機(jī)構(gòu) | 368 | 全鋁制 | |
16. | 平行四邊形機(jī)構(gòu) | 368 | " | 全鋁制 |
17. | 反平行四邊形機(jī)構(gòu) | 432 | " | |
18. | 雙滑塊機(jī)構(gòu) | 448 | 200×140×300 | 全鋁制 |
19. | 雙轉(zhuǎn)塊機(jī)構(gòu) | 448 | " | 全鋁制 |
20. | 擺動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 368 | 240×140×300 | 全鋁制 |
21. | 偏置心輪機(jī)構(gòu) | 400 | " | 全鋁制 |
22. | 偏心輪機(jī)構(gòu) | 496 | " | 全鋁制 |
23. | 斜面機(jī)構(gòu) | 456 | 200×140×300 | 全鋁制 |
24. | 斜面壓榨機(jī)機(jī)構(gòu) | 496 | " | 全鋁制 |
25. | 四桿機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)軌跡 | 480 | 250×140×200 | 全鋁制 |
26. | 畫瞬心線機(jī)構(gòu) | 480 | " | 全鋁制 |
27. | 橫動(dòng)機(jī)構(gòu) | 480 | 180×140×280 | 全鋁制 |
28. | 天平機(jī)構(gòu) | 496 | " | 全鋁制 |
29. | 定滑輪機(jī)構(gòu) | 516 | " | 全鋁制 |
30. | 自動(dòng)送料機(jī)構(gòu) | 616 | " | 全鋁制 |
31. | 插床機(jī)構(gòu) | 640 | " | 全鋁制 |
32. | 沖床機(jī)構(gòu) | 608 | " | 全鋁制 |
33. | 港口起重機(jī)機(jī)構(gòu) | 624 | 180×140×300 | 全鋁制 |
34. | 電爐爐門啟團(tuán)機(jī)構(gòu) | 720 | 240×140×300 | 全鋁制 |
35. | 慣性篩機(jī)構(gòu) | 864 | 260×140×180 | 全鋁制 |
36. | 三星齒輪換向機(jī)構(gòu) | 912 | 200×140×300 | 全鋁制 |
37. | 腭式破碎機(jī)機(jī)構(gòu) | 672 | " | 全鋁制 |
38. | 汽車前輪轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 576 | 260×140×200 | 全鋁制 |
39. | 牛刨急回機(jī)構(gòu) | 720 | 260×140×280 | 全鋁制 |
40. | 攪拌機(jī)機(jī)構(gòu) | 480 | " | 全鋁制 |
41. | 機(jī)車車輪動(dòng)聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 620 | 350×140×180 | 全鋁制 |
42. | 飛機(jī)起落架機(jī)構(gòu) | 576 | 240×140×300 | 全鋁制 |
43. | 內(nèi)燃機(jī)由柄連桿機(jī)構(gòu) | 720 | 200×180×350 | 全鋁制 |
44. | 柴油機(jī)配氣機(jī)構(gòu) | 720 | " | 全鋁制 |
45. | 鉆床工件夾緊機(jī)構(gòu) | 432 | 240×140×180 | 全鋁制 |
46. | 汽輪機(jī)聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 784 | 350×140×100 | 全鋁制 |
47. | 鋼村逐步輸送機(jī)構(gòu) | 960 | " | 全鋁制 |
48. | 偏心杠桿行程齒輪浮動(dòng)機(jī)構(gòu) | 1760 | 280×140×300 | 全鋁制 |
49. | 六桿機(jī)構(gòu) | 640 | 280×340×140 | 全鋁制 |
50. | 空間RSSR四桿機(jī)構(gòu) | 1152 | 400×300×140 | 全鋁制 |
51. | 空間曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | 1010 | 240×240×240 | 全鋁制 |
52. | 空間RSSp四桿機(jī)構(gòu) | 1040 | " | 全鋁制 |
53. | 空間RSoS四桿機(jī)構(gòu) | 1152 | " | 全鋁制 |
54. | 齒輪連桿機(jī)構(gòu) | 672 | " | 全鋁制 |
55. | 急回連桿機(jī)構(gòu) | 864 | " | 全鋁制 |
56. | 大擺角急回機(jī)構(gòu) | 912 | " | 全鋁制 |
57. | 汽車自動(dòng)翻斗 | 768 | " | 全鋁制 |
58. | 篩沙機(jī)構(gòu) | 864 | " | 全鋁制 |
59. | 鏟斗提升機(jī)構(gòu)(連鏟車) | 912 | " | 全鋁制 |
60. | 柴油機(jī)模型 | 560 | 200×140×200 | 全鋁制 |
61. | 汽油機(jī)模型 | 560 | " | 全鋁制 |
如果您對機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測實(shí)驗(yàn)臺(tái)有不同的意見,請致電聯(lián)系我們,或者發(fā)送郵件給我們,機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)方案拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),機(jī)械傳動(dòng)方案優(yōu)化綜合檢測實(shí)驗(yàn)臺(tái)僅客觀反映事件情況及各方觀點(diǎn)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
常見問題
公司資訊
- 曲柄滑塊、導(dǎo)桿、凸輪組合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
- 機(jī)械系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)裝置
- 軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱
- 機(jī)械運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新方案拼裝實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 機(jī)械設(shè)備組裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置
- 空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新組合及虛擬演示實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 平面機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)分析與測試實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 鋁合金模具拆裝模型
- 車刀量角儀
- 機(jī)械傳動(dòng)創(chuàng)意性能實(shí)訓(xùn)裝置
建設(shè)方案
- 供配電技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備
- 智能電力配電檢修實(shí)訓(xùn)室方案
- 制冷與空調(diào)設(shè)備安裝修理作業(yè)安全技術(shù)考
- 制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作作業(yè)安全技術(shù)操
- 登高架設(shè)作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 高處安裝、維護(hù)、拆除作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際
- 高壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 熔化焊接與熱切割作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作
- 低壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)操考培系統(tǒng)
- 建筑智能樓宇與消防工程實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方