NO | 配備名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 教師主控臺 | 套 | 1 | 設(shè)定有控制學(xué)生電源功能 | |
2 | 學(xué)生機(jī)頭 | 臺 | 12 | ||
3 | 學(xué)生桌 | 個 | 12 | 含模電透明創(chuàng)新實(shí)驗?zāi)P蛪K(詳見表單) | |
4 | 學(xué)生桌操作面板 | 塊 | 12 | ||
5 | 絕緣皮 | 張 | 13 | ||
6 | 凳子 | 張 | 25 |
模型塊名稱 | 型 號/規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 備 注 |
電 阻 | 4Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W |
電 阻 | 8Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 10Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 16Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 20Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 30Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 51Ω | 2 | 1W |
電 阻 | 75Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W |
電 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 10K | 5 | 1/8W |
電 阻 | 13K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 15K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 30K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 36K | 1 | /8W |
電 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 47K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
電 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
電 解 電 容 | 0.1UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 4.7UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 10UF | 3 | 16V |
電 解 電 容 | 33UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 47UF | 2 | 25V |
電 解 電 容 | 100UF | 3 | 35V |
電 解 電 容 | 220UF | 1 | 35V |
電 解 電 容 | 470UF | 1 | 35V |
瓷 片 電 容 | 300P | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷 片 電 容 | 4700P | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.01UF | 3 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.1UF | 2 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.47UF | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 1UF | 1 | 250V |
瓷 片 電 容 | 2UF | 1 | 250V |
二 極 管 | 4007 | 4 | |
二 極 管 | 2AP9 | 1 | |
發(fā) 光 二 極 管 | 2 | ||
穩(wěn) 壓 二 極 管 | 2CW54 | 2 | |
穩(wěn) 壓 二 極 管 | 2CW76 | 1 | |
三 極 管 | 3DG6 | 2 | |
三 極 管 | 3DG12 | 2 | |
三 極 管 | 3AX31 | 1 | |
三 極 管 | 3DA1 | 1 | |
三 端 穩(wěn) 壓 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號燈) | 1 | 12V | |
開 關(guān) | 2 | ||
電平開關(guān)和邏輯電平指示 | 2 | 16位 | |
集 成 座 | 14腳 | 4 | |
集 成 座 | 16腳 | 2 | |
集 成 座 | 20腳 | 1 | |
集 成 座 | 28腳 | 1 | |
集 成 運(yùn) 放 | UA741 | 2 | |
定 時 器 | NE555 | 1 | |
功率(W)放大器 | LA4101 | 1 | |
數(shù)模變換器 | DAC0832 | 1 | |
模數(shù)變換器 | ADC0809 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL集電極開路與非門 | 74LS03 | 1 | |
TTL非 門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與 門 | 74LS08 | 1 | |
TTL三寫入與門 | 74LS11 | 2 | |
TTL四寫入與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 門 | 74LS32 | 1 | |
TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 2 | |
TTL異或門 | 74LS86 | 1 | |
JK觸發(fā)器 | 74LS112 | 1 | |
緩 沖 器 | 74LS125 | 1 | |
譯 碼 器 | 74LS138 | 2 | |
數(shù)值選用器 | 74LS153 | 1 | |
計 數(shù) 器 | 74LS160 | 2 | |
計 數(shù) 器 | 74LS161 | 1 | |
D觸發(fā)器 | 74LS175 | 1 | |
加減計數(shù)器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
計 數(shù) 器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS與非門 | CD4011 | 1 |
常見問題:
1、如果我要購買數(shù)字電路應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗裝置,創(chuàng)新型數(shù)字電路實(shí)訓(xùn)臺,是否有安裝、培訓(xùn)服務(wù)呢?
答:我們的設(shè)備如果沒有特別注明“不含安裝”“裸機(jī)價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓(xùn)服務(wù)的。
2、你們的數(shù)字電路應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗裝置,創(chuàng)新型數(shù)字電路實(shí)訓(xùn)臺是否能開增值稅專用發(fā)票?
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經(jīng)升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,如果您需要開數(shù)字電路應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗裝置,創(chuàng)新型數(shù)字電路實(shí)訓(xùn)臺的發(fā)票,您需要提供開票資料。
3、你們的數(shù)字電路應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗裝置,創(chuàng)新型數(shù)字電路實(shí)訓(xùn)臺都是自己生產(chǎn)的嗎?都有什么產(chǎn)品資質(zhì)?
答:我們公司是專業(yè)生產(chǎn)教學(xué)設(shè)備的企業(yè),完全自主生產(chǎn),并通過了最新版ISO9001認(rèn)證,擁有多項專利與著作權(quán)。
本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站立場,圖片為參考圖片,轉(zhuǎn)載請注明出處:數(shù)字電路應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)驗裝置,創(chuàng)新型數(shù)字電路實(shí)訓(xùn)臺
生產(chǎn)基地
浙江省麗水市石牛路262號2棟